Oberhof Information
Crawinkler Str. 2
Tel.: 036842 / 2690 Fax: 036842 / 26920
eMail: information@oberhof.de
www.oberhof.de
Preise ab 15. November 2022:
Saison I (vom 15.12. - 28.02.)
Nächte | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |||
Wohnung1 | Wohnung 2 | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung1 | Wohnung 2 | |
1. Nacht | 132,- | 137,- | 152,- | 157,- | 172,- | 177,- |
ab 2. Nacht | 87,- | 92,- | 107,- | 112,- | 127,- | 132,- |
Saison II (vom 01.03. - 31.03.)
Nächte | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |||
Wohnung1 | Wohnung 2 | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung1 | Wohnung 2 | |
1. Nacht | 124,- | 129,- | 137,- | 142,- | 150,- | 155,- |
ab 2. Nacht | 79,- | 84,- | 92,- | 97,- | 105,- | 110,- |
Saison III (vom 01.04. - 14.12.)
Nächte | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |||
Wohnung1 | Wohnung 2 | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung1 | Wohnung 2 | |
1. Nacht | 118,- | 123,- | 131,- | 136,- | 144,- | 149,- |
ab 2. Nacht | 73,- | 78,- | 86,- | 91,- | 99,- | 104,- |
Mindestaufenthalt 3 Nächte
Kurzreisezuschlag (bis drei Nächte pro Nacht): 9,-
In dem Preis der ersten Nacht ist die Endreinigung inkludiert
Haustier (pro Nacht): 9,-
Spartermin 01.04. - 14.12.:
7 Tage buchen => 6 Tage bezahlen
14 Tage buchen => 12 Tage bezahlen
Im Ort wird Kurtaxe erhoben, welche im Übernachtungspreis noch nicht enthalten ist.
Die Kurtaxe beträgt 2,00€ pro Person/ Tag, Kinder ab 7 Jahren bezahlen 1,00€ pro Tag.